Índice deste artigo:
Pagina 5 de 5
Tabela: conservação em refrigeração ou congelamento
Confira as temperaturas adequadas para melhor conservação dos alimentos em refrigeração:
| Alimento | Temperatura (ºC) | Validade |
| Alimento após cocção (exceto pescado) | Até 4 | 3 dias |
| Carnes vermelhas e aves frescas cruas | Até 4 | 3 dias |
| Hortifrúti higienizado | Até 10 | 5 dias |
| Massas frescas "in natura" | Até 4 | 3 dias |
| Ovos | Até 4 | 14 dias |
| Pescados crus ou cozidos | Até 4 | 1 dia |
| Maionese | De 4 a 6 | Até 2 dias |
| Frutas higienizadas e não manipuladas | Até 10 | 1 semana |
| Folhas bem secas | Até 4 | 5 dias |
| Legumes | Até 4 | 1 semana |
Em congelamento:
| Alimento | Validade |
| Linguiça, tender, bacon, presunto, ricota, pizza | 1 mês |
| Hambúrguer caseiro, siri, caranguejo, fígado, pão recheado e massa crua, sorvete | 2 meses |
| Miúdos, peixes crus e com farinha de rosca, vegetais crus, temperos, tortas salgadas, sobremesas, queijos cremosos, alimentos prontos que já foram preparados | 3 meses |
| Vitela, camarão, torta doce | 4 meses |
| Vegetais cozidos, margarina com sal, queijos firmes, pão francês, bolachas, molho de tomate, sopas | 6 meses |
| Carnes bovinas frescas, nozes e castanhas, frango, peru, vegetais escaldados | 12 meses |
Juliana Arruda Ramos é nutricionista formada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) campus Botucatu-SP, pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional e mestranda pela Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu-SP.
- << Ant
- Próx
